电池电动
КР104E
This long-cell lithium iron phosphate (LFP) platform is highly modular and available in up to five tiers per pack, making it possible to fit more packs on the vehicle to support longer range and higher payload capacity. With a rated energy capacity of 104 kWh and a max voltage of 840 volts, the BP104E is engineered to redefine energy storage standards and promises unparalleled performance, reliability, safety and sustainability to meet the evolving demands of the transportation sector.
-
电池到电池组的构建
-
直流快速充电能力
-
先进的热管理
-
集成电池管理系统
技术规格
化学 | 磷酸铁锂 |
---|---|
尺寸 | 1140 毫米 x 620 毫米 x 560 毫米(不包括连接) |
重量(干) | 635 kg |
新能源 | 标称:104 kWh / 放电深度:95% |
峰值功率 | 充电:231 kW(50% SOC)/放电:306 kW(50% SOC) |
持续功率 | 充电:198 kW(50% SOC)/放电:204 kW(50% SOC) |
快速充电能力 | 10 - 80% SOC,25 分钟 |
工作电压 | 586-840 V(726 标称值) |
散热器 | 水和乙二醇,2:50 |
防护等级 | IP6K9K 和 IP67 |
循环寿命 | > 4000(80% SOC,@ 25 摄氏度) |
工作温度范围 | -35要50℃, |
沟通 | CAN-FD / SAE J1939 |
ESS 配置 | 最多 10 个并联 |
应用
可靠的电池电力,适用于推动世界向前发展的应用。