Batterie elektrisch
ВР104E
This long-cell lithium iron phosphate (LFP) platform is highly modular and available in up to five tiers per pack, making it possible to fit more packs on the vehicle to support longer range and higher payload capacity. With a rated energy capacity of 104 kWh and a max voltage of 840 volts, the BP104E is engineered to redefine energy storage standards and promises unparalleled performance, reliability, safety and sustainability to meet the evolving demands of the transportation sector.
-
Cell-to-Pack-Konstruktion
-
DC-Schnellladefähigkeit
-
Erweitertes Wärmemanagement
-
Integriertes Batteriemanagementsystem
Technische Daten
Chemie | Lithiumeisenphosphat |
---|---|
Abmessungen | 1140 mm x 620 mm x 560 mm (ohne Anschlüsse) |
Gewicht (trocken) | 635 kg |
Energie | Nominal: 104 kWh / Entladetiefe: 95 % |
Spitzenleistung | Laden: 231 kW (50 % SOC) / Entladen: 306 kW (50 % SOC) |
Dauerleistung | Laden: 198 kW (50 % SOC) / Entladen: 204 kW (50 % SOC) |
Schnellladefähigkeit | 10 - 80 % SOC, 25 Min |
Betriebsspannung | 586–840 V (726 nominal) |
Kühlung: | H2O und Ethylenglykol, 50:50 |
Ingress Protection | IP6K9K und IP67 |
Life Cycle | > 4000 (80 % SOC, bei 25 °C) |
Betriebstemperaturbereich | -35 Um ° C 50 |
Kommunikation | CAN-FD / SAE J1939 |
ESS-Konfigurationen | Bis zu 10 parallel |
Anwendungen
Zuverlässiger Batteriestrom für Anwendungen, die die Welt in Bewegung halten.